“Ração Royal Canin Veterinary Skin Care Small Dog Para Cães Adultos de Porte Pequeno com Sensibilidades de Pele 2Kg” foi adicionado ao seu carrinho.	
 
	        
		
	
		
        
		R$21,90 – R$162,90Price range: R$21,90 through R$162,90
	– Saúde oral: auxilia a redução da formação do tártaro;
– Pele nutrida e pelagem sedosa: equilíbrio de ômegas e minerais;
– Intestino saudável: combinação de nutrientes de alta digestibilidade e fibras;
– Redução do odor das fezes: seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
 
    
        
            
                
                    
                    
                    
                        
                            Compre com o Mercado Crédito sem cartão e pague por mês
                        
                        
                            
                                
                                    
                                    Adicione o produto ao carrinho de compras e, na hora de pagar, selecione “Linha de Crédito”.
                                 
                                
                                
                                Inicie sessão no Mercado Pago.
                                 
                                
                                
                                Escolha o número de parcelas que melhor se adapte a você e pronto!
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                            Crédito sujeito a aprovação.                            
                            
                            Dúvidas? Confira nossa página de                             .
                        
                     
                 
             
         
     
 
	
				
			Compare		
	
	 
	         
		        
			
		
			
							
					
Detalhes
A Ração Premier Golden Formula Mini Bits Para Cães Adultos de Porte Pequeno Sabor Carne e Arroz é um alimento Premium Especial desenvolvido para cães adultos de pequeno porte. Os cães são essencialmente carnívoros e digerem muito melhor alimentos de origem animal. Apresenta grãos adequados para animais de pequeno porte, facilitando a mastigação. É um produto completo e visa, acima de tudo, proporcionar aos cães o nível ideal de todos os nutrientes que eles necessitam para uma vida longa e saudável.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: http://www.premierpet.com.br/garantia-premier-pet/
 
 
Dicas Pet Vida
A Ração Premier Golden Formula Mini Bits Para Cães Adultos de Porte Pequeno Sabor Carne e Arroz apresenta grãos adequados para animais de pequeno porte, facilitando a apreensão e mastigação.
Especificações
| Porte | Pequeno | 
| Indicação | Cachorros | 
| Idade | Adultos | 
| Sabor | Arroz, Carne | 
| Tipo de Ração | Premium Especial | 
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | 
| Transgênico | Com transgênico | 
| Corante | Sem corante | 
| Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita , vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. *Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays) | 
| Níveis de garantia | 
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |  
| Proteína Bruta (mín) | 230 g/kg | 23% |  
| Extrato Etéreo (mín) | 120 g/kg | 12% |  
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |  
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |  
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |  
| Cálcio (mín) | 10 g/kg | 1% |  
| Fósforo (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |  
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |  
| Potássio (mín) | 5800 mg/kg | 0,58% |  
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | 2% |  
| Ômega 3 (mín) | 2200 mg/kg | 0,22% |  
| Energia Metabolizável | 3797 kcal/kg |  |  | 
| Enriquecimento por Kg | 
| Ácido fólico | 1,25 mg |  
| Ácido pantotênico | 19,20 mg |  
| Biotina | 0,26 mg |  
| Cobre | 11,82 mg |  
| Colina | 87,60 mg |  
| Ferro | 52,00 mg |  
| Iodo | 0,83 mg |  
| Manganês | 20,80 mg |  
| Niacina | 31,68 mg |  
| Selênio | 0,05 mg |  
| Vitamina A | 14.400 UI |  
| Vitamina B1 | 6,97 mg |  
| Vitamina B12 | 130,00 mcg |  
| Vitamina B2 | 11,76 mg |  
| Vitamina B6 | 5,94 mg |  
| Vitamina C | 16,32 mg |  
| Vitamina D3 | 960 UI |  
| Vitamina E | 84,48 UI |  
| Vitamina K3 | 1,56 mg |  
| Zinco | 85,28 mg |  | 
| Quantidade Recomendada | 
| Peso | Porção |  
| 2 | 42 g |  
| 4 | 71 g |  
| 6 | 96 g |  
| 8 | 119 g |  
| 10 | 141 g |  
| 12 | 162 g |  
| 14 | 182 g |  
| 16 | 201 g |  | 
| Apresentação | 1Kg, 3Kg e 15Kg | 
| Marca | PremieR Pet® | 
 
 
 
				 
							
							
			
					 
	
         
		 
		
			
		 
Comentários
Não há comentários ainda.