Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Urinary Struvite Para Gatos Adultos com Distúrbios Urinários é um alimento coadjuvante indicado para gatos com distúrbios urinários provocados pela formação de cálculos à base de estruvita.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
A Vet Life Urinary Struvite foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Especificações
| Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Urinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Problema Urinário, Renal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.950 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, quirera de arroz, farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, ovo em pó, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), celulose, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, taurina, aditivos prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, sulfato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg e 7,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |


















Colônia Pet Society Beeps Melancia Para Cães e Gatos 60ml
Ração Úmida Royal Canin Sachê Veterinary Urinary S/O Feline Para Gatos com Cálculos Urinários 85g
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz Para Cães Adultos 15Kg
Antipulgas, Carrapatos e Vermífugo NexGard Spectra para Cães de 30,1 a 60kg
Comentários
Não há comentários ainda.