Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Urinary Struvite Para Gatos Adultos com Distúrbios Urinários é um alimento coadjuvante indicado para gatos com distúrbios urinários provocados pela formação de cálculos à base de estruvita.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
A Vet Life Urinary Struvite foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Especificações
| Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Urinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Problema Urinário, Renal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.950 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, quirera de arroz, farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, ovo em pó, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), celulose, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, taurina, aditivos prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, sulfato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg e 7,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |


















Banho a Seco Pet Society Beeps By Estopinha Cheirinho de Uva Para Cães e Gatos 200ml
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Carne ao Molho Para Cães Sênior 7 + Anos – 100g
Ração Úmida Farmina Vet Life Convalescence Para Gatos 85g
Antipulgas e Carrapatos Ceva Vectra 3D 8ml para Cães de 40 a 67Kg
Ração Úmida GranPlus Sachê Gourmet Salmão Para Gatos Adultos - 85g
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Frango ao Molho Para Cães Filhotes – 100g
Creme Hidratante Agener União Revipel Pocket - 70g
Vermífugo Virbac Endogard para Cães até 30Kg - 6 Comprimidos
Comentários
Não há comentários ainda.