Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Renal Para Cães Mini é um alimento que auxilia na recuperação de cachorros adultos com insuficiência renal crônica ou aguda e cardíaca inicial. Vet Life Renal melhora a qualidade de vida dos nossos companheiros de patas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Veterinary Formulated é uma linha de alimentos desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais dos cachoros com quadros de obesidade, diabetes, problemas intestinais, renais ou urinários, processos alérgicos ou de intolerância alimentar. Antes de iniciar com esta ração, consulte o médico veterinário.
Especificações
| Porte | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg e 10,1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |














Shampoo Allerless Recover 240ml
Suplemento Vetnil Nutralogic - 60 comprimidos
Ração Farmina Vet Life Natural Obesity & Diabetic Para Cães Adultos Obesos ou Diabéticos 2Kg
Suplemento Vitamínico Nutripharme GlobionPET Para Cães e Gatos - 30 Comprimidos
Giardicid Suspensão - 50 ml
Antimicrobiano Ourofino Trissulfin Sid 400mg Para Cães e Gatos – 10 Comprimidos
Shampoo Antimicrobiano Cepav Cloreximicol 230ml
Puff para Cachorro e Gato Soninho
Ração Royal Canin Feline Veterinary Urinary S/O Para Gatos com Cálculos Urinários
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Filhotes Sabor Frango – 85g
Ração Farmina N&D Prime Para Gatos Filhotes Sabor Frango e Romã 1,5Kg
Sabonete World Veterinária Dug's Clorexidina Para Cães e Gatos 80g
Ração Úmida Whiskas Patê Sabor Carne ao Molho Para Gatos Adultos - 290g
Comentários
Não há comentários ainda.