Detalhes
Dicas Pet Vida
Quer saber um bom motivo para dar ração úmida para seu cachorro?
– Aumenta a vontade de comer, se misturar com a ração seca intensifica a palatabilidade e estimula o consumo da porção de uma vez só.
Especificações
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
---|---|
Indicação | Cachorros |
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos |
Sabor | Cenoura, Ervilha, Frango |
Composição | Carne mecanicamente separada de aves, água, miúdos de aves, quirera de arroz, batata-doce, cenoura (2%), ervilha (2%), beterraba, sal, zeolita, corante de urucum, carragenato, tripolifosfato de sódio, vitaminas (A, D, E, tiamina, niacina, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, biotina e vitamina B12) e minerais (sulfato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, óxido de ferro, cloreto de colina, óxido de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido de manganês, selenito de sódio e iodato de cálcio), eventuais substitutivos: carne bovina, miúdo suíno, miúdo bovino, goma guar e plasma de sangue em pó. |
Níveis de garantia | |
Umidade (máx.) | 810 g/Kg |
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/Kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 60 g/Kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/Kg |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/Kg |
Cálcio (mín.) | 4.000 mg/Kg |
Cálcio (máx.) | 6.000 mg/Kg |
Fósforo (mín.) | 3 mg/Kg |
Energia Metabolizável (máx.) | 810 kcal/Kg |
Enriquecimento por Kg
Vitamina A | 5.000 UI |
Vitamina D | 500 UI |
Vitamina E | 50 UI |
Tiamina | 1 mg |
Riboflavina | 2 mg |
Ácido Pantotênico | 10 mg |
Piridoxina | 1 mg |
Vitamina B12 | 90 µg |
Niacina | 11,4 mg |
Ácido Fólico | 0,18 mg |
Biotina | 0,02 mg |
Colina | 1 mg |
Cobre | 6 mg |
Iodo | 1 mg |
Ferro | 40 mg |
Manganês | 9 mg |
Selênio | 1 mg |
Zinco | 100 mg |
Quantidade Recomendada
Peso do cão | Consumo diário |
1 Kg a 4 Kg | 185 g |
4 Kg a 8 Kg | 495 g |
8 Kg a 12 Kg | 820 g |
12 Kg a 16 Kg | 1.200 g |
16 Kg a 20 Kg | 1.450 g |
Modo de Uso: para um cachorro aduto com atividade normal, servir preferencialmente duas refeições diárias, segundo a orientação do guia alimentar. As quantidades indicadas podem ser adaptadas conforme a raça, a idade, o estado fisiológico e a atividade física do seu cachorro.
Comentários
Não há comentários ainda.