Detalhes
Se você tem um peludinho castrado em casa, é preciso ficar atento à sua alimentação. Isso porque ele precisa de alimentos específicos para a sua condição, como a Ração Tutano Para Gatos Castrados. A comidinha conta com todos os ingredientes essenciais para o bichano.
A ração Tutano conta com diversos benefícios para seu peludinho. Confira alguns deles a seguir:
– Ajuda a proteger as células contra a oxidação;
– Auxilia reduzir o volume e o odor das fezes;
– Ajuda na eliminação das bolas de pelos.
Alimento completo para gatos castrados. TUTANO PARA GATOS CASTRADOS é indicado para gatos castrados de todas as idades e raças. É um alimento completo e 100% balanceado, formulado com ingredientes selecionados e enriquecido com os nutrientes necessários para manter seu gato sempre saudável e bonito.
Dicas Pet Vida
A Ração Tutano Para Gatos Castrados Sabor Salmão proporciona ao seu peludo o nível ideal de todos os ingredientes que ele necessita para uma vida longa e saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
| Indicação | Gatos castrados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ração seca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Sênior, Adulto e Filhote | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Premium Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Comprimento ( 8 a 9 mm ) – espessura ( 3,5 a 4,5 mm ) cada grão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha de salmão (mín. 10%), milho integral moído*, farinha de vísceras de aves, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de frango, farinha de proteína isolada de suíno, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, C, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita, lisina, aditivo regulador de acidez (ácido cítrico, cloreto de sódio, metionina, pirofosfato dissódico, bissulfito de sódio, sulfato de amônio, cloreto de amônio), propionato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), metionina, cloreto de potássio, L-carnitina, extrato de Yucca schidigera, taurina, antioxidantes (BHA, BHT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120g 12% Proteína Bruta (mín.) 360g 36% Extrato Etéreo (mín.) 100g 10% Cálcio (máx.) 16,5g 1,65% Cálcio (mín.) 9.000mg 0,9% Fósforo (mín.) 8.000mg 0,8% Matéria Fibrosa (máx.) 45g 4,5% Matéria Mineral (máx.) 85g 8,5% Ômega 3 (mín.) 1.800mg 0,18% Ômega 6 (mín.) 18g 1,8% Sódio (mín.) 2.500mg 0,25% Potássio (mín.) 5.000mg 0,5% Taurina (mín.) 1.500mg 0,15% Metionina (mín.) 9.000mg 0,9% Lisina (mín.) 18g 1,8% L- carnitina (mín.) 200mg 0,02% Vitamina C (mín.) 100mg Energia metabolizável (calculada) 3.400kcal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Nutricionais | Vitamina A 18.000UI Vitamina D3 1.120UI Vitamina E 90UI Vitamina K3 1,5mg Vitamina B1 22,4mg Vitamina B2 13,5mg Vitamina B6 10,5mg Vitamina B12 75mcg Vitamina C 100mg Ácido Pantotênico 18mg Ácido Fólico 1,8mg Biotina 0,1mg Niacina 90mg Manganês 15mg Zinco 150mg Ferro 120mg Cobre 15mg Iodo 2,99mg Selênio 0,45mg Colina 700mg *Valores expressos em mínimos, por kg de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Diária Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 1Kg, 3Kg e 10,1Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



Comentários
Não há comentários ainda.