Detalhes
Se você tem um peludinho castrado em casa, é preciso ficar atento à sua alimentação. Isso porque ele precisa de alimentos específicos para a sua condição, como a Ração Tutano Para Gatos Adultos. A comidinha conta com todos os ingredientes essenciais para o bichano.
A ração Tutano conta com diversos benefícios para seu peludinho. Confira alguns deles a seguir:
– Ajuda a proteger as células contra a oxidação;
– Auxilia reduzir o volume e o odor das fezes;
– Ajuda na eliminação das bolas de pelos.
Alimento completo para gatos adultos e em crescimento. TUTANO GATOS é um alimento 100% completo e balanceado para gatos de todas as idades e raças, formulado com ingredientes selecionados e enriquecido com os nutrientes necessários para manter seu gato sempre saudável e bonito.
Dicas Pet Vida
A Ração Tutano Para Gatos Adultos Sabor Frango proporciona ao seu peludo o nível ideal de todos os ingredientes que ele necessita para uma vida longa e saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ração seca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Comprimento ( 10 a 11 mm ) – espessura ( 3 a 4 mm ) cada grão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 20%), milho integral moído*, farinha de carne e ossos, farelo de trigo, farelo de soja**, farelo de glúten de milho 60*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de frango, vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita (mín. 0,5%), cloreto de sódio (sal comum), linhaça integral moída, levedura seca de cervejaria, metionina, propionato de cálcio, aditivo regulador de acidez (ácido cítrico, cloreto de sódio, metionina, pirofosfato dissódico, bissulfito de sódio, sulfato de amônio, cloreto de amônio), cloreto de potássio, taurina, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), antioxidantes (BHA, BHT). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120g 12% Proteína Bruta (mín.) 300g 30% Extrato Etéreo (mín.) 100g 10% Cálcio (mín.) 10g 1% Cálcio (máx.) 19g 1,9% Fósforo (mín.) 9.000mg 0,9% Matéria Fibrosa (máx.) 30g 3% Matéria Mineral (máx.) 85g 8,5% Ômega 3 (mín.) 1.3000mg 0,13% Ômega 6 (mín.) 20g 2% Sódio (mín.) 3.500mg 0,35% Metionina (mín.) 8.000mg 0,8% Potássio (mín.) 6.000mg 0,6% Taurina (mín.) 1.500mg 0,15% Selênio orgânico (mín.) 0,15mg Zinco orgânico (mín.) 30mg Energia metabolizável (calculada) 3.550kcal *Valores por kg do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Nutricionais | Vitamina A 18.000UI Vitamina D3 1.120UI Vitamina E 90UI Vitamina K3 1,5mg Vitamina B1 22,4mg Vitamina B2 13,5mg Vitamina B6 10,5mg Vitamina B12 75mcg Ácido pantotênico 18mg Niacina 90mg Ácido Fólico 1,8mg Biotina 0,1mg Manganês 15mg Zinco 150mg Ferro 120mg Cobre 15mg Iodo 2,99mg Selênio 0,45mg Colina 700mg *Valores expressos em mínimos, por kg do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Diária Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1Kg, 3Kg e 10,1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutano |
Comentários
Não há comentários ainda.