Detalhes
Para os nossos peludos pequenos crescerem de forma saudável é necessário que seu organismo receba todos os nutrientes adequados. Por esse motivo, é importante que o tutor escolha a comidinha ideal para seu amigão, como a Ração Tutano Para Cães Filhotes Pequenas Raças.
A ração para filhote traz diversos benefícios para seu filho de quatro patas. Veja alguns deles a seguir:
– Ajuda a evitar problemas de rápido aumento de peso;
– Proporciona crescimento equilibrado,
– Contém minerais orgânicos.
Especialmente formulado para cães de pequeno porte em fase de crescimento Os cães de raças pequenas são muito ativos e necessitam de muita energia. TUTANO FILHOTES PEQUENAS RAÇAS é um alimento rico em energia para suprir essa necessidade. Sua composição oferece o equilíbrio nutricional ideal para uma vida longa e saudável. TUTANO FILHOTES PEQUENAS RAÇAS é um alimento completo para cães filhotes de raças míni, pequenas e médias e fêmeas no último terço da gestação e durante toda a lactação.
Dicas Pet Vida
A Ração Tutano Para Cães Filhotes Pequenas Raças proporciona ao seu peludo o nível ideal de todos os ingredientes que ele necessita para uma vida longa e saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Comprimento ( 8,5 a 10mm ) – espessura ( 5 a 6 mm ) cada grão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 25%), milho integral moído*, farelo de soja**, óleo de aves, farelo de glúten de milho 60*, farinha de proteína isolada de suíno, hidrolisado de fígado de frango, farinha de carne e ossos, polpa de beterraba, farelo de trigo, linhaça integral moída, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, C, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita (mín.0,5%), aditivo prebiótico raiz de chicória (inulina), propionato de cálcio, cloreto de potássio, L-carnitina, metionina, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), antioxidantes (BHA, BHT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (max.) – 120g – 12% ; Proteína bruta (min.) 320g – 32% ; Extrato etéreo (min.) 160g – 16% ; Cálcio (min.) 10g – 1% – Cálcio (máx.) 16g – 1,6% ; Fósforo (mín.) 9.000mg – 0,9% ; Matéria Fibrosa (máx.) 35g – 3,5% ; Matéria Mineral (máx.) 90g – 9% ; Omega 6 (min.) 25g – 2,5% ; Omega 3 (min.) 1.400mg – 0,14% ; Sódio (min.) 3.000mg – 0,3% ; Potássio (min.) 6.000mg – 0,6% ;Metionina 4.000mg – 0,4% ; Inulina (min.) 1.900mg – 0,19% ; L-carnitina 100mg – 0,01% ; Selênio orgânico (min.) 0,13mg ; Zinco orgânico (min.) 26,7mg ; Energia metabolizável ( calculada ) 3.800kcal — * Valores por kg de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Nutricionais | Vitamina A 13.300UI Vitamina D3 1.300UI Vitamina E 80UI Vitamina K3 2mg Vitamina B1 6,65mg Vitamina B2 14,65mg Vitamina B6 5,30mg Vitamina B12 100mcg Vitamina C 200mg Ác. pantotênico 30mg Niacina 53,3mg Ác. fólico 1,3mg Colina 390mg Biotina 0,09mg Manganês 10mg Zinco 200mg Ferro 105mg Cobre 16mg Iodo 3,2mg Selênio 0,48mg *Valores expressos em mínimos, por kg de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Diária Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1kg, 3kg e 10,1Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutano |
Comentários
Não há comentários ainda.