Detalhes
Para os nossos peludos pequenos crescerem de forma saudável é necessário que seu organismo receba todos os nutrientes adequados. Por esse motivo, é importante que o tutor escolha a comidinha ideal para seu amigão, como a Ração Tutano Para Cães Filhotes de Porte Médio e Grande.
A ração para filhote traz diversos benefícios para seu filho de quatro patas. Veja alguns deles a seguir:
– Ajuda a evitar problemas de rápido aumento de peso;
– Proporciona crescimento equilibrado,
– Contém minerais orgânicos.
Especialmente formulado para cães em fase de crescimento.TUTANO FILHOTES proporciona um crescimento equilibrado e muito mais vitalidade para o filhote. É um alimento completo, de alta performance, indicado para cães filhotes, fêmeas no último terço da gestação e durante o período de lactação de todas as raças.
Dicas Pet Vida
A Ração Tutano Para Cães Filhotes de Porte Médio e Grande proporciona ao seu peludo o nível ideal de todos os ingredientes que ele necessita para uma vida longa e saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Médio, Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | comprimento ( 7,5 a 8,5 mm ) – espessura ( 7,5 a 9 mm) cada grão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 15%), milho integral moído*, farinha de carne e ossos, farelo de trigo, farelo de glúten de milho 60*, farelo de soja**, óleo de aves, hidrolisado de fígado de frango, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), linhaça integral moída, vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita (mín. 0,5%), propionato de cálcio, cloreto de potássio, metionina, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), antioxidantes (BHA, BHT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120g 12% Proteína Bruta (mín.) 300g 30% Extrato Etéreo (mín.) 140g 14% Cálcio (mín.) 10g 1% Cálcio (máx.) 20g 2% Fósforo (mín.) 10g 1% Matéria Fibrosa (máx.) 35g 3,5% Matéria Mineral (máx.) 90g 9% Ômega 3 (mín.) 1.600mg 0,16% Ômega 6 (mín.) 25g 2,5% Sódio (mín.) 3.000mg 0,3% Potássio (mín.) 6.000mg 0,6% Metionina (mín.) 4.400mg 0,44% Selênio orgânico (mín.) 0,13mg Zinco orgânico (mín.) 26,6mg Energia metabolizável (calculada) 3.650 kcal *Valores por kg do produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Nutricionais | Vitamina A 13.300UI Vitamina D 1.300UI Vitamina E 80UI Vitamina K3 2mg Vitamina B1 6,65mg Vitamina B2 14,65mg Vitamina B6 5,30mg Vitamina B12 100mcg Ác. pantotênico 30mg Niacina 53,3mg Ác. fólico 1,3mg Biotina 0,09mg Manganês 10mg Zinco 200mg Ferro 105mg Cobre 16mg Iodo 3,2mg Colina 390mg Selênio 0,48mg *Valores expressos em mínimos, por kg de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Diária Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1kg, 3kg, 15kg e 20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutano |
Comentários
Não há comentários ainda.