Detalhes
Alimento completo para cães maduros. Especialmente formulado para cães na fase de maturidade. Formulado para contribuir com as defesas naturais do organismo. TUTANO MELHOR IDADE é um alimento completo para cães adultos de todas as raças. Nutrição equilibrada contribuindo na saúde, beleza, vitalidade e longevidade para cães grandes e gigantes a partir de 5 anos, e para cães pequenos e médios a partir dos 7 anos de idade.
Dicas Pet Vida
Como sabemos, em cada fase da vida do animalzinho são necessários nutrientes diferentes para seu organismo. Por isso, se você tem um peludo sênior em casa, é importante escolher o alimento ideal para ele. A ração Tutano Melhor Idade é uma excelente opção!
A ração Tutano é boa, pois traz diversas vantagens para seu amigo de quatro patas. Veja algumas delas a seguir:
– Contribui com o sistema de defesa natural do pet;
– Traz mais saúde, vitalidade e longevidade para o cão
– É enriquecido com vitaminas E e C.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Médio, Pequeno, Grande, Mini e Gigante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Comprimento ( 10,5 a 12 mm ) – espessura ( 5,5 a 7 mm ) cada grão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 15%), milho integral moído*, farelo de trigo, farelo de soja**, farinha de carne e ossos, óleo de aves, hidrolisado de fígado de frango, farelo de glúten de milho 60*, linhaça integral moída, polpa de beterraba, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, C, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita (mín. 0,5%), hexametafosfato de sódio (mín. 0,3%), aditivo regulador de acidez (ácido cítrico, cloreto de sódio, metionina, pirofosfato dissódico, bissulfito de sódio, sulfato de amônio, cloreto de amônio), aditivo prebiótico raiz de chicória (inulina), propionato de cálcio, sulfato de glicosamina, cloreto de potássio, metionina, sulfato de condroitina, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), antioxidantes (BHA, BHT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120g 12% Proteína Bruta (mín.) 240g 24% Extrato Etéreo (mín.) 120g 12% Cálcio (mín.) 10g 1% Cálcio (máx.) 16g 1,6% Fósforo (mín.) 9.000mg 0,9% Matéria Fibrosa (máx.) 50g 5% Matéria Mineral (máx.) 90g 9% Ômega 3 (mín.) 2.000mg 0,2% Ômega 6 (mín.) 25g 2,5% Sódio (mín.) 3.000mg 0,3% Potássio (mín.) 6.000mg 0,6% Metionina (mín.) 4.000mg 0,4% Inulina (mín.) 1.700mg 0,17% Sulfato de Glicosamina (mín.) 1.000mg 0,1% Sulfato de Condroitina (mín.) 100mg 0,01% Vitamina E (mín.) 70UI Vitamina C (mín.) 200mg Selênio orgânico (mín.) 0,12mg Zinco orgânico (mín.) 23,3mg Energia Metabolizável (calculada) 3.650kcal *Valores por kg do produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Nutricionais | Vitamina A 11.600UI Vitamina D3 1.150UI Vitamina E 70UI Vitamina K3 1,75mg Vitamina C 100mg Vitamina B1 5,8mg Vitamina B2 12,84mg Vitamina B6 4,65mg Vitamina B12 87,5mcg Ácido Pantotênico 26,25mg Ácido Fólico 1,15mg Biotina 0,08mg Niacina 46,6mg Manganês 8,75mg Zinco 175mg Ferro 90mg Cobre 14mg Iodo 2,8mg Selênio 0,42mg Colina 340mg *Valores expressos em mínimos, por kg de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Diária Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1Kg, 3Kg e 15Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutano |
Comentários
Não há comentários ainda.