Detalhes
Para que seu pet esteja sempre saudável, é importante oferecer um alimento que atenda a todas as suas necessidades. Isso significa que a comidinha do peludo precisa ser adequada ao porte, idade e, é claro, certas particularidades físicas. Conheça, então, a Ração Total Nero Cat Para Gatos Adultos Castrados Sabor Frango.
Dentre os principais benefícios oferecidos pelo produto, podemos destacar os seguintes:
– É livre de corantes artificiais;
– Reduz o odor das fezes,
– Ajuda no controle do peso do gato castrado.
Temos certeza de que seu peludinho ficará muito satisfeito com essa ração.
Dicas Pet Vida
Cuide bem do seu pet, não esqueça de lavar e higienizar corretamente os comedouros, evitando assim proliferação de fungos.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nero Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (15%), óleo de aves, grão de milho**, farelo de glúten de milho**, quirera de arroz, farelo de soja*, grão de linhaça, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, cloreto de potássio, propionato de cálcio, bissulfato de sódio, extrato de yucca (0,025%), levedura seca de cervejaria, metionina, taurina, hidrolisado de fígado de frango e peixe, pantotenato de cálcio, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, ácido nicotínico, ácido fólico, tocoferol, sulfato de cobre, sulfato de ferro, monóxido de manganês, selenito de sódio, óxido de zinco, iodato de cálcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A (10.000 U.I.), Vitamina B1 (6,5 mg), Vitamina B12 (20 mcg), Vitamina B2 (6,5 mg), Vitamina B6 (8 mg), Ácido Fólico (1 mg), Vitamina B5 (10 mg), Vitamina D3 (700 U.I.), Biotina (0,1 mg), Vitamina K3 (1 mg), Niacina (70 mg), Vitamina E (450 U.I.), Cobre (15 mg), Ferro (100 mg), Selênio (0,3 mg), Manganês (20 mg), Zinco (120 mg), Iodo (2 mg), Metionina (3.000 mg), Taurina (1.000 mg). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 20Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nero® |
Comentários
Não há comentários ainda.