Detalhes
A Ração Total Max Professional Line Selection Pro Para Cães Adultos Sabor Carne, Frango & Arroz é um alimento premium especial completo, elaborado com fontes de proteínas de alta qualidade e antioxidantes naturais que ajudam a manter saudáveis as defesas do organismo e fortalece a vitalidade e energia do cão adulto.
 
Dicas Pet Vida
Todo cuidado com o seu pet é uma forma de demonstrar amor!
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | 
| Indicação | Cachorros | 
| Idade | Adultos | 
| Linha | Professional Line | 
| Tipo de Ração | Premium Especial | 
| Sabor | Arroz, Carne, Frango | 
| Tamanho do Grão | Grão médio | 
| Corante | Sem corante | 
| Transgênico | Com transgênico | 
| Composição | Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos (10%) Carne bovina mecanicamente separada Carne mecanicamente separada de frango Milho integral moído** Milho gérmen desengordurado** Farelo de trigo Farelo de soja* Arroz quebrado (1%) Linhaça integral moída Gordura de frango (4%) Hemoglobina em pó Cloreto de sódio (sal comum) Fosfato bicálcico Propionato de cálcio Extrato de Yucca Schidigera (0,025%) Hidrolisado à base de fígado suíno e vísceras de aves Aditivos antioxidantes (BHA, BHT) Vitamina A Vitamina B12 Vitamina D Vitamina E Selenito de sódio Ácido Fólico Ácido Pantotênico Sulfato de cobre Sulfato Ferroso Iodato de cálcio Óxido de manganês Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Vitamina H Vitamina K Vitamina PP Óxido de Zinco | 
| Níveis de garantia | 
| Umidade (máx.) | 110 g/kg 11 |  
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg 22 |  
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg 10 |  
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg 5 |  
| Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg 9 |  
| Cálcio (máx.) | 24 g/kg 2,4 |  
| Cálcio (mín.) | 9 g/kg 0,9 |  
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg 0,8 |  
| Sódio (mín.) | 3500 mg/kg 0,35 |  | 
| Enriquecimento por Kg | 
| Vitamina A | 10000 U.I. |  
| Vitamina B12 | 20 mcg |  
| Vitamina D | 550 U.I. |  
| Vitamina E | 120 U.I. |  
| Selênio | 0,1 mg |  
| Ácido Fólico | 1 mg |  
| Ácido Pantotênico | 15 mg |  
| Cobre | 10 mg |  
| Ferro | 80 mg |  
| Iodo | 1,5 mg |  
| Manganês | 10 mg |  
| Vitamina B1 | 3 mg |  
| Vitamina B2 | 6 mg |  
| Vitamina B6 | 4 mg |  
| Vitamina H | 0,1 mg |  
| Vitamina K | 1,3 mg |  
| Vitamina PP | 50 mg |  
| Zinco | 100 mg |  | 
| Quantidade Recomendada | 
| Peso do Cão | Quantidade Diária |  
| De 3,5 a 7 kg | De 72 a 120 g/dia. |  
| De 7 a 13,5 kg | De 120 a 197 g/dia. |  
| De 13,5 a 22 kg | De 197 a 284 g/dia. |  
| De 22 a 38 kg | De 284 a 428 g/dia. |  
| De 38 a 48,5 kg | De 428 a 514 g/dia. |  Uma xícara de chá contém aproximadamente 85 g. 1) Estas são as quantidades sugeridas. As porções podem variar de acordo com a idade, atividade e temperamento do seu cão. 2) Mantenha água fresca e limpa disponível todo tempo. 3) Leve seu cão periodicamente ao veterinário. 4) Caso seu cão não esteja sendo alimentado com este produto, recomendamos que a substituição seja feita gradualmente ao longo de 5 dias. | 
| Apresentação | 12Kg, 15 Kg e 20Kg | 
| Marca | Total Max® | 
 
 
 
				 
							
Comentários
Não há comentários ainda.