Detalhes
A castração traz diversos benefícios para a saúde dos cães, impedindo a reprodução indesejada, evitando certas doenças associadas ao sistema reprodutivo e alguns problemas comportamentais. No entanto, após a cirurgia, os cães ficam mais caseiros e demonstram um maior interesse pelos alimentos, ficando mais predispostos a ganhar peso. Pensando nisso, desenvolvemos a Ração Seca PremieR Pet Ambientes Internos Para Cães Adultos Castrados Porte Pequeno Sabor Frango e Salmão primeiro alimento do mercado específico para cães castrados, que traz em sua fórmula níveis reduzidos de gorduras e calorias, e elevados níveis de proteínas e fibras, com o objetivo de mantê-los em forma, através do controle do peso.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Dicas Pet Vida
A castração traz diversos benefícios para a saúde dos cães, impedindo a reprodução indesejada, evitando certas doenças associadas ao sistema reprodutivo e alguns problemas comportamentais. No entanto, após a cirurgia, os cães ficam mais caseiros e demonstram um maior interesse pelos alimentos, ficando mais predispostos a ganhar peso. Pensando nisso, desenvolvemos PremieR Ambientes Internos Castrados – Cães Adultos, primeiro alimento do mercado específico para estes cães, que traz em sua fórmula níveis reduzidos de gorduras e calorias, e elevados níveis de proteínas e fibras, com o objetivo de mantê-los em forma, através do controle do peso.
Principais benefícios:
Controle de peso: Através da redução de calorias e gorduras e do enriquecimento com L-carnitina, proteínas e fibras;
Diminui a formação do tártaro: Pois contém hexametafosfato, importante ingrediente para a saúde bucal;
Pelagem bonita e saudável: Pois é rico em ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6;
Odor e volume das fezes reduzidos: Associação de fibras especiais e extrato de yucca.
Especificações
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Ambientes Internos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1Kg, 2,5Kg e 12Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, proteína isolada de soja, glúten de milho – não transgênico, ovo desidratado – proveniente de galinhas livres de gaiolas, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, polpa de beterraba, fibra de cana-de-açúcar, gordura de frango, óleo de peixe, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, L-carnitina, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Aproximadas | Grão em formato de tulipa: Largura: 10,0 mm Comprimento: 12,0 mm Espessura: 5,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR Pet® |
Comentários
Não há comentários ainda.