Detalhes
A Ração Seca Finotrato Para Cães Adultos Raças Grandes Sabor Carne é um alimento que vai enriquecer as refeições dos nossos amados e fofinhos pets. Com sabor e textura irresistíveis, contribui para o desenvolvimento saudável dos cães adultos de porte grande.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do SAC pelo telefone 0800 645 5274 ou WhatsApp (66) 3461-4004. Para mais informações acesse: https://www.grupovb.com.br/regulamento
Dicas Pet Vida
A Ração Seca Finotrato Para Cães Adultos Raças Grandes Sabor Carne é 100% completa e balanceada, oferece proteção natural e energia necessária para o seu pet viver feliz e com qualidade de vida.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grãos grandes 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, metionina, cloreto de sódio (sal comum), corante (amarelo crepúsculo), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, vitaminas (retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vit. E), tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), piridoxina (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12), menadiona bissulfito de sódio (vit. K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, pantotenato de cálcio e cloreto de colina), sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, monóxido de manganês, sulfato de manganês, óxido de zinco, hexametafosfato de sódio (0,1%), extrato de parede celular de levedura (MOS), sulfato de condroitina (0,004%), sulfato de glucosamina (0,04%), bentonita, zeólita (1%) e extrato de Yucca (0,03%). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (máx) 90g/kg (9%), Proteína Bruta (mín) 230g/kg (23%), Extrato Etéreo (mín) 130g/kg (13%), Matéria Fibrosa (máx) 30g/kg (3%), Matéria Mineral (máx) 85g/kg (8,5%), Cálcio (mín) 8.000mg/kg (0,8%), Cálcio (máx) 18g/kg (1,8%), Fósforo (mín) 8.000mg/kg (0,8%), Sódio (mín) 3.000mg/kg, Metionina (mín) 4.600mg/kg, Mananoligossacarídeos (mín) 500mg/kg, Galactoligossacarídeos (mín) 5.000mg/kg, Ômega 6 (mín) 15g/kg, Ômega 3 (mín) 1.000mg/kg, Zinco (mín) 144mg/kg, Vitamina E (mín) 60 UI/kg, Selênio (mín) 0,19mg/kg, Energia Metabolizável 3.800kcal/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A 9.600 UI; Vitamina D3 960 UI; Vitamina E 60 UI; Vitamina K3 0,96mg; Vitamina B1 2,4mg; Vitamina B2 4,8mg; Vitamina B6 2,4mg; Vitamina B12 30mcg; Ácido Pantotênico 12mg; Niacina 18mg; Ácido Fólico 0,36mg; Biotina 28,8mcg; Colina 1.200mg; Manganês 6mg; Zinco 144mg; Ferro 96mg; Cobre 8,4mg; Iodo 1,8mg; Selênio 0,19mg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 20 + 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Finotrato |
Comentários
Não há comentários ainda.