Detalhes
A Ração Royal Canin Sachê Feline Veterinary S/O Index Gastrointestinal é uma ração coadjuvante indicada para gatos adultos com sensibilidades gastrointestinais. Esta fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, contribui para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. Contém um elevado teor energético para ajudar a reduzir o volume das refeições e diminuir a carga intestinal para um conforto digestivo. Graças à sua fórmula altamente palatável, é especialmente desenvolvida para estimular os gatos com um apetite reduzido e incentivar a aceitação dos alimentos. Também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. É importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: https://www.royalcanin.com/br/about-us/politica-de-satisfacao-garantida
Dicas Pet Vida
Recomenda-se a orientação veterinária antes do inicio do uso ou antes de estender o período de utilização.
Conservar a embalagem fechada e em local seco, fresco e arejado.Após aberto deve ser mantido refrigerado por no máximo 3 dias.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Veterinary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Água, miúdos de frango, carne mecanicamente separada de frango, vísceras de frango, farinha de milho, vísceras de suínos, amido de milho, óleo de girassol, óleo de peixe refinado, celulose, cloreto de potássio, óxido de magnésio, tripolifosfato de sódio, carbonato de sódio, zeolita, parede celular de levedura (MOS), carragena, corante caramelo, ácido cítrico, extrato de marigold, vitaminas (C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | ROYAL CANIN® |
Comentários
Não há comentários ainda.