Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Pet Vida
Este alimento deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
Segurança digestiva: A uremia contribui para o aparecimento de úlceras no estômago e na mucosa intestinal a associação de zeolita e de FOS neste caso como finalidade limitar este risco.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Veterinary Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Água, Celulose em pó, Farelo de Milho, Fruto-oligossacarideos, Metionina, Óleo de Peixe Refinado, Ovo Desidratado, Parede Celular de Levedura, Subprodutos Animais, Taurina, Zeolita, Premix Micromineral Transquelado, Premix Vitamínico Mineral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | ROYAL CANIN® |
Comentários
Não há comentários ainda.