Detalhes
A Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Satiety Support Para Cães Adultos acompanha os dados de um estudo da Royal Canin que revelam que 97% dos cães perdeu peso em apenas 3 meses com a ajuda da dieta Satiety Weight Management. Um elevado teor de fibras naturais ajuda a manter os cães saciados entre as refeições. Quando testada, esta dieta ajudou a controlar a solicitação de alimentos em 83% dos cães durante o processo de perda de peso. Esta fórmula tem um elevado teor proteico para ajudar a apoiar a manutenção de uma massa muscular saudável durante a perda de peso. É importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Pet Vida
Ração seca terapêutica super premium indicada para cães com apetite aumentado e tendencia a obesidade.
Principais características:
– Alta Fibra: O alto teor de fibras aumenta o volume do conteúdo do estômago e promove a saciedade (reduzindo a sensação de fome) por retardar o esvaziamento do estômago.
– Alta Proteína: Teor reforçado de proteínas que ajuda na manutenção da massa muscular durante o período de perda de peso.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Veterinary Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, lignocelulose, glúten de trigo, farinha de mandioca, fibra de soja*, casca de ervilha, farelo de glúten de milho*, milho integral moído*, quirera de arroz, gordura de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, casca de psyllium, óleo de soja refinado*, cloreto de potássio, hidrocloreto de glicosamina, sulfato de condroitina, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, fruto-oligossacarídeos, extrato de marigold, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, DL-metionina, taurina, L-lisina, L-triptofano, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | ROYAL CANIN® |
Comentários
Não há comentários ainda.