Detalhes
Pensando na saúde e no bem-estar do seu pet, a Farmina Pet Foods fez uma seleção rigorosa de ingredientes e desenvolveu a linha Pumpkin. Elaborada com abóbora, que é fonte natural de fibras e betacaroteno, contribui para manter o sistema imunológico forte, além de colaborar com a saúde digestiva, urinária, prevenção do câncer, entre outros. A Ração Farmina N&D Pumpkin Para Cães Filhotes de Raças Pequenas Sabor Cordeiro, Abóbora e Blueberry é um alimento completo e balanceado, com baixa quantidade de carboidratos, gorduras de origem animal de fácil assimilação, essências botânicas com propriedades antioxidantes, além de vitaminas e minerais em quantidades equilibradas complementadas por frutas, verduras e legumes, um item essencial e necessário para a saúde do seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Uma alimentação bem equilibrada contribui para o crescimento saudável do seu pet. A transição da ração é um procedimento muito importe que precisa ser feito de forma gradativa, pode ser feita da seguinte forma:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Filhotes Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Filhotes Raças Pequenas.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | N&D Pumpkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Abóbora, Blueberry, Cordeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de cordeiro, farinha de carne e ossos de ovino (mín. 3%), farinha de vísceras de aves, abóbora desidratada (mín. 2,5%), ovo desidratado, farinha de peixe, amido de batata, amido de mandioca, óleo de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry em pó (mín. 0,075%), extrato de romã, extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio,iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.139 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800g e 2,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina® |
Comentários
Não há comentários ainda.