Detalhes
A Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz para Cães Adultos é um alimento de alta qualidade, que proporciona uma experiência irresistível para seu cão enquanto o nutre com ingredientes nobres e funcionais que trazem benefícios para sua saúde.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://granplus.com.br/100-satisfacao/
Dicas Pet Vida
Não se esqueça de comprar a ração para seu Pet de acordo com a idade e sirva a quantidade de ração de acordo com seu peso.
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Carne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Menu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Carne e Osso de Bovinos, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-601, Quirera de Arroz, Grão de Milho1, Grão de Sorgo, Feijão Bandinha2, Óleo de Aves, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Farelo de Trigo, Levedura Seca de Cervejaria, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suínos, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura Fonte de Mananoligossacarídeos), Antioxidantes (BHA, BHT), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura e Bentonita), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 3Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Affinity PetCare |
Comentários
Não há comentários ainda.