Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Urinary Struvite Para Gatos Adultos com Distúrbios Urinários é um alimento coadjuvante indicado para gatos com distúrbios urinários provocados pela formação de cálculos à base de estruvita.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
A Vet Life Urinary Struvite foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Especificações
| Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Urinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Problema Urinário, Renal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.950 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, quirera de arroz, farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, ovo em pó, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), celulose, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, taurina, aditivos prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, sulfato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg e 7,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |


















Antipulgas e Carrapatos MSD Bravecto para Cães de 40 a 56Kg
Antipulgas e Carrapatos NexGard para Cães de 4,1 a 10kg
Antipulgas e Carrapatos Ceva Vectra 3D 1,6 ml para Cães de 4 a 10Kg
Antipulgas Combo Advocate Para Gatos de até 4Kg - 0,4ml
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Salmão e Quinoa Para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Ração Úmida Keldog Patê Para Cães Sabor Frango com Ervilha e Cenoura - 280g
Ração Special Dog Ultralife para Cães Filhotes de Raças Médias e Grandes
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz para Cães Sênior Mini e Pequenas 3Kg
Ração Royal Canin Premium Cat Para Gatos Filhotes 1Kg
Suplemento Alimentar Avert Caninus Protein 100g
Spray Microemulsão Ceva Douxo Seb Para Cães e Gatos 200ml
Comentários
Não há comentários ainda.