Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Urinary Struvite Para Cães Adultos com Distúrbios Urinários é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos, na dissolução e/ou na redução da reincidência de cálculos de estruvita. A doença se manifesta por um acúmulo de cristais e cálculos no canal urinário quase sempre acompanhado de cistite bacteriana. O cristal mais comum que se forma no canal urinário do cão é a estruvita. Esta se forma devido à saturação da urina com magnésio, fósforo e amônia em um pH urinário alcalino
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Urinary Struvite é contraindicado para cães filhotes, cadelas em gestação e amamentação, cães com cálculos que não seja por estruvita, administração simultânea de acidificantes urinários e cães que não apresentem sintomas de distúrbios urinários.
Duração e modo de tratamento
O período de uso recomendado é até a dissolução dos cálculos de estruvita (de 5 a 12 semanas); em casos de reincidência, até 6 meses. As quantidades indicadas na tabela são sugeridas e podem sofrer modificações de acordo com a raça, atividade física do cão e gravidade do distúrbio fisiológico e/ou metabólico. A dose pode ser dividida em duas ou mais refeições diárias. Recomenda-se deixar sempre água fresca e limpa à vontade a fim de hidratar o máximo possível o cão.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Urinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, aveia descascada, ovo em pó, amido de batata, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), gordura de frango, semente de linhaça, celulose, óleo de peixe refinado, L-carnitina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina® |
Comentários
Não há comentários ainda.