Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Renal Para Cães Adultos com Insuficiência Renal melhora a qualidade de vida dos cães com insuficiência renal crônica ou aguda ou com insuficiência cardíaca inicial. Os processos podem decorrer de outras doenças, fatores hereditários e fatores nutricionais. O diagnóstico é quase sempre tardio, pois quando aparecem os primeiros sintomas dois terços das funções renais estão comprometidas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Mecanismo de ação
Vet Life Natural Renal tem teores reduzidos de proteína, de fósforo e sódio para diminuir o grau de retenção de nitrogênio catabolizado, reduz a hiperfosfatemia e o hiperpatiroidismo. Ajuda a controlar a hipertensão arterial sistêmica (cães com insuficiência cardíaca inicial) e acidose metabólica. A dieta e o manejo clínico da insuficiência cardíaca evitam a retenção excessiva de sódio e água no organismo, com redução da hipertensão arterial e a consequente melhora da condição de trabalho cardíaco.
Contraindicações
Vet Life Natural Renal é contraindicado para cães filhotes e cadelas em gestação ou amamentação e cães sadios. Modo de tratamento Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Insuficiência renal: a dieta e o manejo clínico da insuficiência renal crônica têm dois objetivos: reduzir os sinais clínicos relacionados ao acúmulo de resíduos nitrogenados e prolongar a vida de néfrons viáveis diminuindo a hipertensão arterial glomerular.
Período de uso recomendado: 2-4 semanas em caso de insuficiência renal aguda. Em caso de insuficiência renal crônica, fornecer ao longo da vida. Insuficiência cardíaca: pode ser utilizado por toda a vida ou a critério do Médico Veterinário.
Recomenda-se deixar sempre água fresca e limpa à vontade a fim de hidratar o máximo possível o animal.
Especificações
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação Veterinária | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Problema Urinário, Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 10,1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Frango ao Molho Para Cães Adultos – 100g
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz Para Cães Adultos 15Kg
Ração Total Equilíbrio Adult All Breeds Para Cães Adultos Sabor Carne - 12Kg
Ração Úmida Pedigree Lata Patê de Carne Para Cães Adultos - 280g
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Cordeiro ao Molho Para Cães Adultos de Raças Pequenas - 100g
Ração Úmida Whiskas Sachê Sabor Peixe ao Molho Para Gatos Adultos Castrados – 85g
Bifinho Kelco Keldog Mini Bites Sabor Carne Para Cães de Pequeno Porte - 50g
Comentários
Não há comentários ainda.