Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Cardiac Para Cães com Insuficiência Cardíaca é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos com insuficiência cardíaca. A combinação da Taurina e da L-Carnitina favorecem a consecução de energia pelo músculo do coração e a contração cardíaca.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
A saúde é o bem mais precioso do seu fiel amigo e deve ser preservada com um estilo de vida saudável e uma dieta adequada e equilibrada.
No entanto, mesmo dedicando os melhores cuidados, os cães podem apresentar alguma patologia ou condição crônica que exija uma dieta especial como coadjuvante no tratamento médico. Quando é necessário recorrer ao tratamento veterinário, Vet Life Veterinary Formulated é um forte aliado para melhorar a qualidade e expectativa de vida de cães com problemas temporários ou crônicos. Vet Life Veterinary Formulated é uma linha de alimentos desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais de cães com quadros de obesidade, diabetes, problemas intestinais, renais ou urinários, processos alérgicos ou de intolerância alimentar e para cães em convalescença. São sete dietas específicas para seu Médico Veterinário indicar no tratamento das patologias caninas mais comuns.
Modo de ação: A modificação da relação Na/K favorece a compensação do desbalanço de eletrólitos promovido pela cardiopatia. O enriquecimento com taurina e L-carnitina auxiliam a melhora da função cardíaca.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Cardiac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Cardíacos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, aveia descascada, óleo de peixe refinado, ovo em pó, concentrado proteico de soja, gordura de frango, semente de linhaça, polpa de beterraba, casca de psyllium, casca de ervilha, taurina, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, arginina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de magnésio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina® |
Comentários
Não há comentários ainda.