Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Ração Seca PremieR Pet Golden Mega Cães Adultos Raças Grandes Sabor Frango e Arroz - 15kg
Incurin MSD Estriol 1mg
Ração Seca PremieR Pet Golden Duii Sabor Salmão e Cordeiro Para Cães Adultos Pequeno Porte - 3Kg
Ração Úmida Whiskas Sachê Sabor Carne ao Molho Para Gatos Adultos Castrados – 85g
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz Para Cães Adultos 15Kg
Suplemento Vitamínico Vetnil Hepvet Mastigável Para Cães e Gatos - 30 Comprimidos
Ração Seca PremieR Pet Golden Duii Mini Bits Sabor Frango e Carne Para Cães Adultos Pequeno Porte 3Kg
Comentários
Não há comentários ainda.