Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Salmão e Quinoa Para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Ração Seca PremieR Pet Golden Duii Sabor Salmão e Cordeiro Para Cães Adultos Pequeno Porte - 3Kg
Ração Úmida Whiskas Patê Sabor Atum ao Molho Para Gatos Adultos - 290g
Suplemento Mineral Nutripharme Defengy OC Para Cães e Gatos 80g
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Banana Aveia e Mel para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Ração Seca PremieR Ambientes Internos Para Gatos Adultos Castrados de 7 a 12 Anos Sabor Frango 1,5Kg
Suplemento Alimentar CondroPlex 500 para Cães e Gatos de Pequeno Porte - 60 Cápsulas
Suplemento Inovet Antioxidante EOff - 30 Cápsulas
Ração Úmida Royal Canin Lata Canine Veterinary Diet Hepatic Para Cães com Doenças Hepaticas - 420g
Nokalt Ourofino Pulverização - 40ml
Shampoo Antibacteriano Agener União Cloresten 200ml
Giardicid Suspensão - 50 ml
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz para Cães Sênior Mini e Pequenas 3Kg
Ração Úmida Optimum Sachê Para Cães Adultos Sabor Frango – 100g
Ração Seca PremieR Pet Golden Duii Mini Bits Sabor Frango e Carne Para Cães Adultos Pequeno Porte 3Kg
Vermífugo Ceva Canex Plus 3 para Cães - 4 Comprimidos
Be Nature Day By Day Caes Adultos 300g
Ração Seca PremieR Pet Nattú Para Cães Sênior de Pequeno Porte Sabor Mandioca 2,5Kg
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Mini Bits Sabor Original Para Cães Adultos - 350g
Be Nature Day By Day Caes Filhotes 300g
Suplemento Alimentar Avert Condroplex LB com 60 Comprimidos - 120g
Antipulgas e Carrapatos Ceva Vectra 3D 3,6 ml para Cães de 10 a 25Kg
TUNEL POLIESTER PARA GATOS – CAT057
Ração Úmida Royal Canin Lata Canine Veterinary Gastro Intestinal Para Cães com Sensibilidades Gastrointestinais - 400g
Ração Úmida Royal Canin Lata Veterinary Obesity Para Cães Adultos - 410g
Antimicrobiano Ourofino Doxifin Tabs Para Cães e Gatos 50mg – 14 Comprimidos
Ração Úmida Whiskas Sachê Sabor Carne ao Molho Para Gatos Adultos Castrados – 85g
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Adultos Sabor Frango - 85g
Ração Úmida Whiskas Sachê Sabor Salmão ao Molho Para Gatos Adultos – 85g
Antipulgas, Carrapatos e Vermífugo NexGard Spectra para Cães de3,6 a 7,5kg
Ração GranPlus Sabor Carne e Arroz Para Gatos Adultos 3Kg
Ração Úmida PremieR Pet Gourmet Para Gatos Castrados Sabor Frango & Arroz Integral – 70g
Colônia Body Splash Beeps Sorvete de Melão Para Cães E Gatos 120ml
Ração PremieR Pet Formula Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Frango 2,5Kg
Ração GranPlus Menu Sênior Sabor Frango e Arroz Para Cães Idosos Raças Médias e Grandes 3Kg
Comentários
Não há comentários ainda.