Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Ração Úmida GranPlus Gourmet Sachê Para Cães Adultos Sabor Frango - 100g
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Carne ao Molho Para Cães Filhotes – 100g
Ração Seca PremieR Ambientes Internos Para Gatos Adultos Castrados de 7 a 12 Anos Sabor Frango 1,5Kg
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Carne ao Molho Para Cães Adultos – 100g
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Frango ao Molho Para Cães Adultos de Raças Pequenas – 100g
Antibiótico Ourofino Celesporin de 10 Comprimidos - 600 mg
Spray Antifúngico Ibasa Cetoconazol 2% Para Cães e Gatos 100ml
Ração Úmida Optimum Sachê Para Cães Filhotes Sabor Frango – 100g
Ração Seca PremieR Pet Formula Para Cães Filhotes Raças Pequenas Sabor Frango 20Kg
Ração Seca PremieR Pet Golden Mega Cães Adultos Raças Grandes Sabor Frango e Arroz - 15kg
Ração Úmida PremieR Pet Gourmet Para Gatos Castrados Sabor Salmão & Arroz Integral – 70g
Ração GranPlus Menu Sabor Frango e Arroz para Cães Sênior Mini e Pequenas 3Kg
Ração GranPlus Choice Sabor Frango e Carne Para Cães Adultos 15Kg
Ração Royal Canin Feline Veterinary Urinary S/O Para Gatos com Cálculos Urinários
Ração GranPlus Menu Sênior Sabor Frango e Arroz Para Cães Idosos Raças Médias e Grandes 3Kg
Antibiótico Boehringer Ingelheim Stomorgyl 20 Para Cães e Gatos – 10 Comprimidos
Ração Farmina N&D Ancestral Grain Para Gatos Adultos Sabor Frango e Romã 1,5Kg
Ração Farmina Vet Life Natural Renal Para Cães Adultos com Insuficiência Renal 10,1Kg
Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz Para Cães Adultos 3Kg
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Carne ao Molho Para Cães Sênior 7 + Anos – 100g
Ração Royal Canin Feline Veterinary Diet Satiety Para Gatos Obesos 1,5Kg
Ração Seca PremieR Pet Golden Formula Light Para Cães Adultos Sabor Frango e Arroz 15Kg
Petisco Pedigree Dentastix Cuidado Oral Para Cães Adultos Raças Pequenas - 3 Unidades
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Adultos Sabor Frango - 85g
Biscoito PremieR Pet Cookie Para Gatos Adultos Sabor Original - 40g
Biscoito Organnact Be Nature Coco e Aveia - 150g
Comentários
Não há comentários ainda.