Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Ração Seca PremieR Pet Nutrição Clínica Cardio Para Cães Adultos 2Kg
Adaptil Ceva Difusor Elétrico + Refil 48ml Para Cães
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Cordeiro ao Molho Para Cães Adultos de Raças Pequenas - 100g
Pomada Antimicrobiana Furanil Vetnil 500g
Antigalactogênico Agener União Sec Lac 5 Para Cadelas e Gatas 0,5mg - 16 Comprimidos
Ração Úmida Royal Canin Lata Veterinary Obesity Para Cães Adultos - 410g
Antiácido Agener União Gaviz V Omeprazol 10mg
Petisco Whiskas Temptations Anti Bola de Pelo Para Gatos Adultos 40g
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Adultos Manutenção de Peso Sabor Frango – 85g
Ração Royal Canin Veterinary Gastrointestinal Puppy Para Cães Filhotes com Sensibilidades Gastrointestinais 2kg
Ração Seca PremieR Pet Golden Seleção Natural Para Cães Adultos Sabor Frango e Arroz - 3Kg
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS RAÇAS PEQUENAS SABOR CORDEIRO
Suplemento Vitamínico Nutripharme GlobionPET Para Cães e Gatos - 30 Comprimidos
Ração Úmida GranPlus Gourmet Sachê Sabor Salmão & Frango para Gatos Castrados - 85g
BOLSA AERIALPET-GL PT
Suplemento Vitamínico Mineral Calcific 1000mg - 60 Comprimidos
Ração Seca PremieR Pet Formula Para Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Frango 15Kg
Ração Royal Canin Veterinary Skin Care Small Dog Para Cães Adultos de Porte Pequeno com Sensibilidades de Pele 2Kg
Cama para Cachorro e Gato Modelo Retangular Bailarina
Ração Úmida Royal Canin Lata Canine Veterinary Gastro Intestinal Para Cães com Sensibilidades Gastrointestinais - 400g
CAMA TUNEL FLORENCE G RS 52X52X50CM
Ração Úmida Farmina Vet Life Convalescence Para Gatos 85g
Ração Royal Canin Maxi Adult Para Cães Adultos Grandes a partir de 15 Meses de Idade - 15Kg
Ração Úmida SPECIAL CAT ULTRALIFE CASTRADOS SABOR SALMÃO
Ração Úmida Optimum Sachê Para Cães Adultos Sabor Frango – 100g
Ração Úmida SPECIAL CAT ULTRALIFE ADULTOS SABOR SALMÃO
Ração Seca Special Cat Ultralife Salmão e Arroz para Gatos Castrados 3kg
Ração GranPlus Choice Sabor Frango e Carne Para Cães Adultos 15Kg
Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz Para Cães Adultos 3Kg
Comentários
Não há comentários ainda.