Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® | 
 
		    
 
     
                     
                    











 Antipulgas, Carrapatos e Vermífugo NexGard Spectra para Cães de3,6 a 7,5kg
Antipulgas, Carrapatos e Vermífugo NexGard Spectra para Cães de3,6 a 7,5kg						 Vermífugo Drontal Gatos 4Kg - 4 Comprimidos
Vermífugo Drontal Gatos 4Kg - 4 Comprimidos						 Ração PremieR Pet Formula Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Frango 2,5Kg
Ração PremieR Pet Formula Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Frango 2,5Kg						 Antiemético Zoetis Cerenia 16mg - 4 Comprimidos
Antiemético Zoetis Cerenia 16mg - 4 Comprimidos						 Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Banana Aveia e Mel para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Banana Aveia e Mel para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g						 Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Hepatic Para Cães Adultos com Problemas Hepáticos 2Kg
Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Hepatic Para Cães Adultos com Problemas Hepáticos 2Kg						 Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Salmão e Quinoa Para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Salmão e Quinoa Para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g						 Antipulgas Zoetis Simparic 20mg Para Cães de 5,1 a 10kg - 1 Comprimido
Antipulgas Zoetis Simparic 20mg Para Cães de 5,1 a 10kg - 1 Comprimido						 Bifinho Kelco Keldog Hambúrguer Para Cães Adultos Sabor Carne - 65g
Bifinho Kelco Keldog Hambúrguer Para Cães Adultos Sabor Carne - 65g						 Biscoito PremieR Pet Cookie Para Cães Adultos Sabor Frutas Vermelhas e Aveia - 250g
Biscoito PremieR Pet Cookie Para Cães Adultos Sabor Frutas Vermelhas e Aveia - 250g						 Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz Para Cães Adultos 3Kg
Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz Para Cães Adultos 3Kg						
Comentários
Não há comentários ainda.