Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Growth & Convalescence Para Cães Adultos em Recuperação Nutricional é um alimento coadjuvante, destinado a cães adultos em convalescença, cães em crescimento e cadelas em gestação e amamentação. Rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Vet Life Growth & Convalescence é rico em proteínas e energia que contribuem na recuperação de cães debilitados por infecções bacterianas ou virais, cirurgias, vacinação, subnutrição, parasitismo, fraturas simples e pequenas cirurgias ortopédicas.
Mecanismo de ação:
Aumento do nível de proteína, energia e outros nutrientes, para corrigir eventuais deficiências e recuperar mais rapidamente a melhor forma. Condroitina e glucosamina são acrescentadas para fortalecer as articulações, prevenindo problemas ósseos durante o crescimento do esqueleto do cão. Na dermatite não alérgica favorece a resolução do problema.
Contraindicações:
Vet Life Growth & Convalescence é contraindicado para cães obesos, cães com insuficiência renal, hepática ou cardíaca.
Modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Vet Life Formula Growth & Convalescence é recomendado até a total recuperação ou a critério do Médico Veterinário.
Especificações
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação Veterinária | Convalescentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |













Ração Úmida GranPlus Sachê Gourmet Salmão Para Gatos Adultos - 85g
Spray Microemulsão Ceva Douxo Seb Para Cães e Gatos 200ml
Ração Úmida PremieR Pet Gourmet Para Gatos Castrados Sabor Frango & Arroz Integral – 70g
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS RAÇAS PEQUENAS SABOR CORDEIRO
Caminha para Cachorro e Gato Modelo Retangular - Keep Calm
Ração Úmida SPECIAL CAT ULTRALIFE ADULTOS SABOR SALMÃO
BOLSA AERIALPET-GL PT
Ração Royal Canin Veterinary Hypoallergenic Moderate Calorie Para Cães Adultos 2Kg
Ração Farmina N&D Prime Para Gatos Adultos Sabor Cordeiro e Blueberry 1,5Kg
Ração Farmina N&D Prime Para Gatos Adultos Sabor Frango e Romã 1,5Kg
Ração Úmida GranPlus Gourmet Sachê Sabor Ovelha Para Cães Adultos - 100g
Anti-inflamatório Agener União Carproflan 75mg – 14 Comprimidos
Ração Úmida Optimum Sachê Para Cães Adultos Sabor Frango – 100g
Ração Úmida PremieR Pet Gourmet Para Cães Adultos Porte Pequeno Sabor Peito de Frango & Arroz Integral - 85g
Vermífugo Ourofino Top Dog Para Cães de até 2.5Kg
Cama para Cachorro e Gato Retangular Linha Cloud - Brilha no Escuro
Ração PremieR Pet Formula Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Frango 2,5Kg
Ração Seca PremieR Pet Formula Para Cães Filhotes Raças Médias Sabor Frango 20Kg
Cama para Cachorro e Gato Modelo Retangular Princesa Com Laço
Vermífugo Virbac Endogard Para Cães até 10Kg - 2 Comprimidos
Ração Úmida Dalu Patê Sabor Frango Para Gatos – 280g
Ração Seca PremieR Pet Golden Seleção Natural Para Cães Adultos Sabor Frango e Arroz - 3Kg
Comentários
Não há comentários ainda.