Detalhes
A Ração Farmina N&D Prime Para Cães Filhotes de Raças Pequenas Sabor Frango e Romã é uma receita italiana, elaborada com carnes de frango de altíssima qualidade, conservantes naturais, livre de cereais, portanto não contém ingredientes transgênico. Um alimento saudável que respeita a natureza alimentar do seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Portanto, faça a substituição de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas.
Especificações
| Porte | Mini, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | N&D Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Frango, Romã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), amido de batata, amido de mandioca, óleo de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.118 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 800g e 2,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |




















Antipulgas e Carrapatos NexGard para Cães de 2 a 4 kg
Antipulgas e Carrapatos MSD Bravecto para Cães de 40 a 56Kg
Ração Royal Canin Maxi Adult Para Cães Adultos Grandes a partir de 15 Meses de Idade - 15Kg
Kit Furacão Pet Brinquedos Cães Raças Sortidas
Ração PremieR Pet Formula Para Cães Filhotes de Raças Pequenas Sabor Frango 2,5Kg
Cama para Cachorro e Gato Modelo Retangular Princesa Com Laço
CAMA TUNEL FLORENCE G RS 52X52X50CM
Antipulgas Zoetis Simparic 20mg Para Cães de 5,1 a 10kg - 1 Comprimido
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Original Para Cães Filhotes - 350g
Ração Seca GranPlus Gourmet Sabor Ovelha & Arroz Para Gatos Castrados 3Kg
Ração Royal Canin Veterinary Gastrointestinal Puppy Para Cães Filhotes com Sensibilidades Gastrointestinais 2kg
Ração Royal Canin Feline Veterinary Urinary S/O Para Gatos com Cálculos Urinários
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS SABOR FRANGO
Cama para Cachorro e Gato Modelo Retangular Napoli
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE FILHOTES SABOR CARNE
Ração Seca PremieR Pet Golden Seleção Natural Para Cães Adultos Sabor Frango e Arroz - 3Kg
Comentários
Não há comentários ainda.