Detalhes
A Ração Farmina N&D Prime Para Cães Filhotes de Raças Pequenas Sabor Frango e Romã é uma receita italiana, elaborada com carnes de frango de altíssima qualidade, conservantes naturais, livre de cereais, portanto não contém ingredientes transgênico. Um alimento saudável que respeita a natureza alimentar do seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Portanto, faça a substituição de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas.
Especificações
| Porte | Mini, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | N&D Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Frango, Romã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), amido de batata, amido de mandioca, óleo de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 4.118 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 800g e 2,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |




















Ração Úmida SPECIAL CAT ULTRALIFE ADULTOS SABOR SALMÃO
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS SABOR FRANGO
Ração Úmida GranPlus Gourmet Sachê Sabor Salmão & Frango para Gatos Castrados - 85g
Ração Total Max Cat Profissional Line Para Gatos Adultos Sabor Frango & Arroz 10,1Kg
Bifinho Finotrato Para Cães Sabor Frango 500g
Vermífugo Canex Premium 900mg Para Cães - 4 Comprimidos
Ração Farmina N&D Prime Para Gatos Adultos Sabor Frango e Romã 1,5Kg
Ração Total Max Cat Profissional Line Para Gatos Adultos Castrados Sabor Salmão & Arroz 10,1Kg
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Carne ao Molho Para Cães Filhotes – 100g
BOLSA AERIALPET-GL PT
Ração Úmida SPECIAL CAT ULTRALIFE ADULTOS SABOR CARNE
Escada para Cachorros e Gatos Modelo Berlin - TAMANHO ÚNICO
Ração Seca PremieR Ambientes Internos Para Gatos Adultos Castrados de 7 a 12 Anos Sabor Frango 1,5Kg
Ração Royal Canin Premium Cat Para Gatos Adultos Castrados 1Kg
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS RAÇAS PEQUENAS SABOR CARNE
Antipulgas e Carrapatos Zoetis Revolution 12% Para Cães de 5,1Kg a 10kg – 0.50ml
Antipulgas Zoetis Simparic 10mg Para Cães de 2,6 a 5kg - 1 Comprimido
Comentários
Não há comentários ainda.