Detalhes
Pensando no bem-estar e na saúde do seu pet a Ração Farmina N&D Pumpkin Para Cães Adultos de Raças Pequenas Sabor Frango, Abóbora e Romã foi elaborada com abóbora e romã, que são fontes naturais de fibras contribuindo para manter o sistema imunológico forte, além de colaborar com a saúde digestiva, urinária, prevenção do câncer, entre outros. Proporcionando uma alimentação mais saudável para seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
A Ração Farmina N&D Pumpkin Para Cães Adultos de Raças Mini Sabor Frango, Abóbora e Romã é um alimento equilibrado que contribui para a saúde e vitalidade do seu pet!
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A substituição tem que ser gradativamente e pode ser da seguinte maneira:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos de Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos de Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos de Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos de Raças Pequenas.
Especificações
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Mini, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | N&D Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Abóbora, Frango, Romã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | farinha de vísceras de frango (mín. 30%), abóbora desidratada (mín. 2,5%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), amido de batata, óleo de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, fibra de ervilha, alfafa desidratada (mín. 1%), lignocelulose, psyllium (mín. 0,1%), levedura de cerveja, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry em pó, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde (mín. 0,01%), extrato de aloe vera (mín. 0,05%), extrato de cúrcuma, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e/ou suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 3.990 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 800g e 2,5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |



















Antipulgas e Carrapatos Ceva Vectra 3D 0,8 ml para Cães de 1,5 a 4Kg
Shampoo Ceva Douxo Seb Para Cães e Gatos 200ml
Ração GranPlus Menu Sabor Carne e Arroz Para Cães Adultos 3Kg
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Filhotes Sabor Frango – 85g
Biscoito Premier Pet Golden Cookie Sabor Maçã e Aveia Para Cães Adultos Porte Pequeno - 350g
Ração Úmida Royal Canin Lata Canine Veterinary Diet Hepatic Para Cães com Doenças Hepaticas - 420g
Suplemento Vetnil Cal-D-Mix Pet Líquido - 100ml
Ração Úmida Royal Canin Veterinary Recovery Para Cães e Gatos em Recuperação - 195g
Suplemento Mineral Nutripharme Defengy OC Para Cães e Gatos 80g
Ração Úmida GranPlus Gourmet Sachê Sabor Salmão & Frango para Gatos Castrados - 85g
Comentários
Não há comentários ainda.