Detalhes
A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Para Cães Filhotes Raças Pequenas Sabor Frango e Romã é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido, por isso promove menor oscilação da resposta glicêmica. Conservado naturalmente, utilização da Vitamina E (concentrado de tocoferóis) como conservante natural, livre de BHA e BHT. Possui 90% de ingredientes de origem animal e livre de transgênico. Uma ração cientificamente elaborada para respeitar a natureza e o metabolismo de seu pet.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Filhotes Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Cães Filhotes Raças Pequenas.
Especificações
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Aveia, Cevada, Frango, Romã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 800g e 2,5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Farmina® |




















Antipulgas e Vermicida Advocate para Cães de 4Kg até 10Kg - 1ml
Ração Total Equilíbrio Adult All Breeds Para Cães Adultos Sabor Carne - 12Kg
Ração Seca PremieR Pet Nutrição Clínica Renal Para Gatos Adultos 1,5Kg
Ração Royal Canin Veterinary Gastrointestinal Puppy Para Cães Filhotes com Sensibilidades Gastrointestinais 2kg
Ração Úmida SPECIAL DOG ULTRALIFE ADULTOS SABOR FRANGO
Anti-Inflamatório Agener União Flamavet Para Cães 0,5mg
Ração Úmida PremieR Pet Gourmet Para Gatos Castrados Sabor Salmão & Arroz Integral – 70g
Ração Úmida Pedigree Sachê Sabor Frango ao Molho Para Cães Filhotes – 100g
Biscoito PremieR Pet Cookie Para Gatos Adultos Sabor Original - 40g
Calmante Natural Provets Calmavet - 30ml
Antibiótico e Anti-inflamatório Ourofino Azicox 2 de 6 Comprimidos - 200mg
Pomada Antimicrobiana Furanil Vetnil 50g
Ração Úmida Optimum Sachê Para Gatos Castrados Sabor Frango – 85g
Creme Hidratante Agener União Revipel Pocket - 70g
Suplemento Organnact Calmyn Dog 40ml
Ração Royal Canin Sachê Feline Veterinary Renal Frango Para Gatos com Doença nos Rins - 85g
Suplemento Alimentar CondroPlex 1000 Para Cães e Gatos de Médio e Grande Porte - 60 Cápsulas
Antipulgas Elanco Advocate Para Gatos de 4 a 8Kg - 0,8ml
Ração Úmida Pedigree Lata Patê de Carne e Frango Para Cães Filhotes - 280g
Comentários
Não há comentários ainda.