Detalhes
O Biscoito PremieR Pet Cookie Para Cães Idosos Sabor Original é indicado para cães de portes pequeno e médio. Contém combinação de prebióticos MOS e FOS, responsáveis por favorecer a saúde intestinal do seu pet. Conta com complexo de antioxidantes, a formulação é enriquecida com cúrcuma, além de vitaminas C e E. Um alimento que contribui para o bem-estar e a longevidade do seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 6666. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Dicas Pet Vida
O Biscoito PremieR Pet Cookie Para Cães Idosos Sabor Original é um complemento alimentar para cães filhotes, não substitui a alimentação completa, conheça as rações Premier Pet e veja qual é mais adequada para seu amiguinho.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||
Idade | Idosos | |||||||||||||||||||||||||||
Linha | Cookie | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Original | |||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de trigo, farinha de torresmo, ovo em pó, albumina de ovo, leite em pó desnatado, colágeno hidrolisado (4,0%), amido de milho, cúrcuma (Curcuma longa) (0,3%), dextrina, fibra de trigo, quirera de arroz, banha refinada, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim), bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, frutooligossacarídeos (0,2%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado suíno, mananoligossacarídeos (0,2%), parede celular de levedura – fonte de ?-glucano (0,10%), biotina, vitamina C, vitamina E e zinco aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.179 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 250g | |||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR Pet |
Comentários
Não há comentários ainda.