Detalhes
Dicas Pet Vida
Guia Alimentar: Filhotes de 3 a 6 meses
Recomendação:
– Até 5kg = 4 Biscoitos
– De 6 a 10kg = 5 Biscoitos
– De 11 a 25kg = 6 Biscoitos
– De 26 a 40kg = 7 Biscoitos
– Mais de 40kg = 8 Biscoitos
“SAC MARS BRASIL
Serviço de Atendimento ao Consumidor
DDG 0800-702-0090
Caixa postal 61, CEP 08900-970 – Guararema – SP
sac.brasil@mars.com.br – www.pedigree.com.br”
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Biscrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de trigo, quirera de arroz, farinha de vísceras, gordura de frango, glúten de trigo, leite integral em pó (0,45%), açúcar, minerais (cloreto de sódio – sal comum, fosfato bicálcico), metabissulfito de sódio, sorbato de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno e BHT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Os valores da tabela são orientativos e devem ser adaptados à raça, ao comportamento e nível de atividade do seu cão, para mantê-lo sempre com o peso adequado. Este produto não substitui o alimento completo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree® |
Comentários
Não há comentários ainda.