Detalhes
Alimento completo para cães adultos. Especialmente formulado para cães obesos ou com tendência à obesidade TUTANO LIGHT foi especialmente desenvolvido para cães obesos ou com pouca atividade física. Sua fórmula possui baixas calorias e é rica em fibras.
Dicas Pet Vida
A Ração Tutano Light Para Cães Adultos Obesos Sabor Frango proporciona ao seu peludo o nível ideal de todos os ingredientes que ele necessita para uma vida longa e saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Médio, Pequeno, Grande, Mini e Gigante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Comprimento ( 10,5 a 12 mm ) – espessura ( 5,5 a 7 mm ) cada grão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 15%), milho integral moído*, farelo de trigo, farelo de soja**, farinha de carne e ossos, óleo de aves, hidrolisado de fígado de frango, farelo de glúten de milho 21*, levedura seca de cervejaria, linhaça integral moída, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, A/D3, B1, B2, B6, B12, C, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, complexo zinco aminoácido, selenometionina hidroxi análoga), zeólita, propionato de cálcio, sulfato de glicosamina, sulfato de condroitina, cloreto de potássio, L-carnitina, metionina, extrato de Yucca schidigera, antioxidantes (BHA, BHT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120g 12% Proteína Bruta (mín.) 250g 25% Extrato Etéreo (mín.) 90g 9% Cálcio (mín.) 10g 1% Cálcio (máx.) 19g 1,9% Fósforo (mín.) 10g 1% Matéria Fibrosa (máx.) 60g 6% Matéria Mineral (máx.) 90g 9% Ômega 3 (mín.) 1.000mg 0,1% Ômega 6 (mín.) 20g 2% Sódio (mín.) 3.000mg 0,3% L- Carnitina (mín.) 100mg 0,01% Potássio (mín.) 6.000mg 0,6% Metionina (mín.) 4.000mg 0,4% Sulfato de Glicosamina (mín.) 1.000mg 0,1% Sulfato de Condroitina (mín.) 100mg 0,01% Selênio orgânico (mín.) 0,12mg Zinco orgânico (mín.) 23,3mg Energia metabolizável (calculada) 3.300kcal *Valores por kg do produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Nutricionais | Vitamina A 11.600UI Vitamina D3 1.150UI Vitamina E 70UI Vitamina K3 1,75mg Vitamina C 100mg Vitamina B1 5,8mg Vitamina B2 12,84mg Vitamina B6 4,65mg Vitamina B12 87,5mcg Ácido Pantotênico 26,25mg Ácido Fólico 1,15mg Biotina 0,08mg Niacina 46,6mg Manganês 8,75mg Zinco 175mg Ferro 90mg Cobre 14mg Iodo 2,8mg Selênio 0,42mg Colina 340mg *Valores expressos em mínimos, por kg de produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Diária Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1Kg, 3Kg e 15Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutano |
Comentários
Não há comentários ainda.