Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Obesity & Diabetic Para Cães Adultos Obesos ou Diabéticos é um alimento coadjuvante para cães com sobrepeso, obeso e/ou com diabetes.Vet Life Natural Obesity & Diabetic, possui baixo teor calórico, favorecendo o emagrecimento do cão. O aumento da ingestão de fibras ajuda o cão a sentir saciedade e diminui o apetite.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Pet Vida
O excesso de peso pode prejudicar a qualidade de vida de seu cão e reduzir sua expectativa de vida. A obesidade é geralmente causada por excesso de ingestão de calorias e gorduras, baixa em fibras e combinada com a falta de exercícios físicos. A obesidade pode predispor ou agravar doenças graves como: diabetes, doenças cardíacas, artrite, disfunção renal, etc.
Contraindicações:
Vet Life Obesity é contraindicado para filhotes, cadelas em gestação e amamentação, cães abaixo do peso ideal ou debilitados, desidratados, com hipermetabolismo, insuficiência renal e doença hepática..
Duração e modo de tratamento:
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Utilize o Vet Life Obesity até atingir a meta de peso. Obesidade: O início do manejo dietético é recomendado quando o peso do cão é superior a 15% em relação ao padrão da raça. Utilizar Vet Life Formula Obesity até atingir o peso ideal. O Vet Life Formula Obesity cobre aproximadamente 65% das necessidades calóricas do cão, percentual que poderá variar de acordo com a raça, ambiente onde vive e nível de atividade do animal. Nos casos de obesidade grave (>30% do peso padrão) aconselha-se proceder em duas fases de restrição calórica progressiva e aumento gradativo de atividade física diária.
Diabetes mellitus: a dieta alimentar para diabetes mellitus visa controlar a sintomatologia,já que esta doença não tem cura. Neste caso a duração do suporte alimentar será estabelecida de acordo com o protocolo do Médico Veterinário. Em grande parte dos casos, o uso do produto deverá ser fornecido por toda a vida.
Especificações
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Obesity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Diabetico, Obesidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 2.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, farinha de peixe, sorgo integral moído, aveia descascada, cevada em grão, quirera de arroz, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, DL-metionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (beta glucanas, mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina® |
Comentários
Não há comentários ainda.